1992 | 2ή Θέση | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα W.T.F. | E/N |
1992 | 1ή Θέση | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα W.T.F. | Π/Κ |
1993 | 1ή Θέση | Πρωτάθλημα ΤΕΑΝ W.T.F. | Π/Κ |
1994 | 1ή Θέση | Πρωτάθλημα ΤΕΑΝ W.T.F. | Ε/Ν |
1994 | 1ή Θέση | Πρωτάθλημα ΤΕΑΝ W.T.F. | Π/Κ |
1994 | 1ή Θέση | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα W.T.F. | Π/Κ |
1995 | 2ή Θέση | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα W.T.F. | Α/Γ |
1995 | 1ή Θέση | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα W.T.F. | Ε/Ν |
1996 | 2ή Θέση | Πανελλήνιο Ν. Ελλάδος W.T.F. | Π/Κ |
1996 | 2ή Θέση | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα W.T.F. | Α/Γ |
1997 | 1ή Θέση | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα W.T.F. | Ε/Ν |
1997 | 3ή Θέση | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα W.T.F. | Α/Γ |
1998 | 3ή Θέση | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα W.T.F. | Ε/Ν |
1998 | 1ή Θέση | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα W.T.F. | Α/Γ |
1999 | 2ή Θέση | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα W.T.F. | Α/Γ |
2000 | 2ή Θέση | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα W.T.F. | Α/Γ |
2000 | 3ή Θέση | Γενικής Κατάταξης W.T.F. | Α/Γ |
2001 | 3ή Θέση | Γενικής Κατάταξης W.T.F. | Α/Γ |
2002 | 2ή Θέση | Γενικής Κατάταξης W.T.F. | Α/Γ |
2003 | 2ή Θέση | Γενικής Κατάταξης W.T.F. | Α/Γ |
2004 | 3ή Θέση | Γενικής Κατάταξης W.T.F. | Α/Γ |
2006 | 3ή Θέση | Γενικής Κατάταξης W.T.F. | Α/Γ |
2009 | 3ή Θέση | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα W.T.F. | Π/Κ |
2009 | 3ή Θέση | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα W.T.F. | Ε/Ν |
2009 | 1ή Θέση | Πανελλήνιο Κύπελλο W.T.F. | Α/Γ |
2010 | 1ή Θέση | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα W.T.F. | Π/Κ |
2010 | 2ή Θέση | Πανελλήνιο Κύπελλο W.T.F. | Α/Γ, Ε/Ν, Π/Κ |
2010 | 3ή Θέση | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα W.T.F. | Ε/Ν |
2011 | 2ή Θέση | Πανελλήνιο Κύπελλο W.T.F. | Α/Γ, Ε/Ν, Π/Κ |
2011 | 2ή Θέση | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα W.T.F. | Π/Κ |
2011 | 2ή Θέση | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα W.T.F. | Ε/Ν |
2012 | 1ή Θέση | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα W.T.F. | Ε/Ν |
2012 | 3ή Θέση | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα W.T.F. | Π/Κ |
2012 | 3ή Θέση | Πανελλήνιο Κύπελλο W.T.F. | Α/Γ, Ε/Ν, Π/Κ |
2014 | 3ή Θέση | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα W.T.F. | Α/Γ – Ε/Ν |
2016 | 3ή Θέση | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων / Νέες | Ν/Ν |
2016 | 3ή Θέση | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα | Ε/Ν |
2016 | 3ή Θέση | Κύπελλο Ακρόπολης | Ε/Ν |
2017 | 3ή Θέση | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα | Ε/Ν |
2017 | 1ή Θέση | KIM & LIU | Π/Κ |
2018 | 3ή Θέση | KIM & LIU | Π/Κ |
2022 | 3ή Θέση | Τσακουρνός Κώστας | Μάλτα |
0 Likes479 Views0